Procesory

Intel ohlašuje xeonový skylake

Obsah:

Anonim

Společnost Intel představila své nové procesory Xeon Skylake-SP zaměřené na server, které budou soupeřit s AMD EPYC. Tyto nové čipy jsou založeny na vysoce škálovatelném designu, který nabízí až 28 jader fyzického zpracování.

Intel Xeon Skylake-SP: funkce nové serverové platformy

Tyto nové procesory Xeon Skylake-SP přicházejí, aby nahradily řadu E5-E7. Nová architektura Skylake-SP zahrnuje důležité inovace, jako je mnohem větší nové okno mimo provoz a všechna vylepšení, která jsme již viděli v programu Skylake-X, týkající se mezipaměti a nových 512bitových instrukcí AVX s 2 FMA a 1 MB MLC na jádro. Také představíme novou architekturu propojení, která ostře kontrastuje s designem AMD CCX, a uvidíme, jak velká v tomto ohledu může být výhoda Intelu. Procesory používají Socket P (LGA 3647) a základní desky mohou připojit až 8 soketů, takže možnosti jsou velmi široké pro přizpůsobení se všem potřebám.

Xeon Platinum 8180 bude jeho hvězdným procesorem

Tato nová platforma Xeon Skylake-SP bude mít k dispozici celou řadu procesorů, z nichž nejsilnější s 28 jádry pracujícími na frekvenci 2, 5 GHz. Frekvenční rozsahy procesorů se pohybují od 2 GHz do 3 GHz., 6 GHz v závislosti na počtu jader. Tito jsou rozděleni do Xeon Gold a Xeon Platinum série s čísly 61xx, respektive 81xx.

Nejlepší procesory na trhu (2017)

Vlajkovou lodí procesoru Xeon Skylake-SP je Xeon Platinum 8180, který obsahuje ne méně než 28 jader a 56 zpracovávacích vodičů při frekvenci 2, 5 GHz, což je velmi vysoké pro křemík s takovým počtem tranzistorů. Jeho vlastnosti pokračují s mezipamětí L3 38, 5 MB a TDP 205 W, což můžeme považovat za poměrně nízké, pokud jde o vlastnosti čipu. Tento Xeon Platinum 8180 prošel Cinebench R15, aby dosáhl skóre 6525 bodů, což fungovalo při stabilní rychlosti 2, 8 GHz ve všech jeho jádrech.

Procesor Frekvence Krokování Kód S-Spec MM #
Procesor Intel Xeon Gold 5122 3, 6 GHZ HO CD8067303330702 S R3 AT 955974
Procesor Intel Xeon Gold 6126 2, 6 GHZ HO CD8067303405900 S R3 B3 956004
Procesor Intel Xeon Gold 6126T 2, 6 GHZ HO CD8067303593100 S R3 39 958190
Procesor Intel Xeon Gold 6128 3, 4 GHZ HO CD8067303592600 S R334 958179
Procesor Intel Xeon Gold 6130 2, 1 GHZ HO CD8067303409000 S R3 B9 956019
Procesor Intel Xeon Gold 6130T 2, 1 GHZ HO CD8067303593000 S R3 J8 958189
Procesor Intel Xeon Gold 6132 2, 6 GHZ HO CD8067303592500 S R3 J3 958178
Procesor Intel Xeon Gold 6134 3, 2 GHZ HO CD8067303330302 S R3 AR 955887
Procesor Intel Xeon Gold 6134M 3, 2 GHZ HO CD8067303330402 S R3 AS 955889
Procesor Intel Xeon Gold 6136 3, 0 GHZ HO CD8067303405800 S R3 B2 956002
Procesor Intel Xeon Gold 6138 2, 0 GHZ HO CD8067303406100 S R3 B5 956008
Procesor Intel Xeon Gold 6138T 2, 0 GHZ HO CD8067303592900 S R3 J7 958188
Procesor Intel Xeon Gold 6140 2, 3 GHZ HO CD8067303405200 S R3 AX 955989
Procesor Intel Xeon Gold 6140M 2, 3 GHZ HO CD8067303405500 S R3 AZ 955996
Procesor Intel Xeon Gold 6142 2, 6 GHZ HO CD8067303405400 S R3 AY 955993
Procesor Intel Xeon Gold 6142M 2, 6 GHZ HO CD8067303405700 S R3 B1 956000
Procesor Intel Xeon Gold 6148 2, 4 GHZ HO CD8067303406200 S R3 B6 956010
Procesor Intel Xeon Gold 6150 2, 7 GHZ HO CD8067303328000 S R3 7K 955037
Procesor Intel Xeon Gold 6152 2, 1 GHZ HO CD8067303406000 S R3 B4 956006
Procesor Intel Xeon Gold 6154 3, 0 GHZ HO CD8067303592700 S R3 J5 958186
Procesor Frekvence Krokování Kód S-Spec MM #
Procesor Intel Xeon Platinum 8153 2, 0 GHZ HO CD8067303408900 S R3 BA 956021
Procesor Intel Xeon Platinum 8156 3, 6 GHZ HO CD8067303368800 S R3 AV 955978
Procesor Intel Xeon Platinum 8158 3, 0 GHZ HO CD8067303406500 S R3 B7 956012
Procesor Intel Xeon Platinum 8160 2, 1 GHZ HO CD8067303405600 S RBO 955998
Procesor Intel Xeon Platinum 8160M 2, 1 GHZ HO CD8067303406600 S R3 B8 956014
Procesor Intel Xeon Platinum 8160T 2, 1 GHZ HO CD8067303592800 S R3 36 958187
Procesor Intel Xeon Platinum 8164 2, 0 GHZ HO CD8067303408800 S R3 BB 956023
Procesor Intel Xeon Platinum 8168 2, 7 GHZ HO CD8067303327701 S R3 73 955036
Procesor Intel Xeon Platinum 8170 2, 1 GHZ HO CD8067303327601 S R3 7H 955035
Procesor Intel Xeon Platinum 8170M 2, 1 GHZ HO CD8067303319201 S R3 BD 956027
Procesor Intel Xeon Platinum 8176 2, 1 GHZ HO CD8067303314700 S R3 7A 955028
Procesor Intel Xeon Platinum 8176M 2, 1 GHZ HO CD8067303133605 S R3 7U 955112
Procesor Intel Xeon Platinum 8180 2, 5 GHZ HO CD8067303314400 S R3 77 955025
Procesor Intel Xeon Platinum 8180M 2, 5 GHZ HO CD8067303192101 S R3 7T 955111

Zdroj: wccftech

Procesory

Výběr redakce

Back to top button