Intel xeon platina a zlato unikly s výkonem v cinebench
Obsah:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Všechny procesory obou řad
28jádrové procesory Intel Xeon Platinum 8176, 24jádrové procesory Xeon Platinum 8168 a 16jádrové procesory Intel Xeon Gold byly propuštěny online pomocí příslušných testů výkonu v Cinebench. S těmito procesory Intel debutuje v řadě Xeon Platinum a Gold, které nahradí stávající Xeon EP.
Únik z čínského webu Taobao nám ukazuje zachycení 4 procesorů z platinové a zlaté řady plus výkon, který každý z nich nabízí prostřednictvím testu v Cinebench .
Intel Xeon Platinum 8176
Tento procesor má 28 jader a 56 vláken běžících na 2, 1 GHz a 2, 8 GHz v turbo režimu. Z nějakého důvodu Cinebenchův test rozpoznal pouze 16 jader, ale v konfiguraci duální soketu (56 jader / 112 vláken) získal tento procesor skóre 6525. Cena v obchodech Taobao je 3 222 $ za změnu.
Intel Platinum 8168
Tentokrát vidíme CPU s 24 jádry a 48 vlákny běžícími na 2, 7 GHz, na turbo běží na 3, 3 GHz pro všechna jádra.
Cinebench výsledky byly 7212 bodů, o 10% více než jeho starší bratr. Zde vidíme, že rychlost hodin váží více než počet jader.
Intel Xeon Gold 6161
Tento procesor s 22 jádry a 44 vlákny běží na turbo s frekvencí 2, 2 GHz a 2, 8 GHz. Se všemi jádry pracujícími na plný výkon získává Xeon Gold 6161 3 249 bodů. Tento procesor lze získat za 2488 $.
Intel Xeon Gold 6142
Nakonec máme procesor Xeon Gold 6142, který má přesně 16 jader a 32 vláken. Běží na základních hodinách 2, 6 GHz a na turbo dosahuje 3, 3 GHz. V konfiguraci s duálním soketem (32 jader a 64 vláken) je při rychlosti hodin 3, 3 GHz označeno působivých 4904 bodů, což v čínském obchodě stojí 1751 dolarů.
Všechny procesory obou řad
CPU Gold | Hodiny | Krokování | Kód | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R334 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Platinový procesor | Hodiny | Krokování | Kód produktu | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Zdroj: wccftech
Společnost Intel uvádí na trh své nové jednotky s optickým výkonem 800p a 118gb optane 800p
Společnost Intel uvedla na trh novou řadu disků Optane 800p, které nabízejí vysokorychlostní mezipaměť a nízkou latenci pro ty nejnáročnější.
Intel amber lake, nové procesory s velmi nízkým výkonem
Intel Amber Lake zní jako nová generace procesorů s velmi nízkým výkonem od společnosti Intel. Tyto nové čipy budou uvedeny v řadě Y, Intel Amber Lake zní jako nová generace procesorů s velmi nízkým výkonem od společnosti Intel, všechny podrobnosti.
Ledovec Intel xeon padá w, specifikace a ceny unikly
Čipy Glacier Falls W, které společnost Intel dosud neoznámila, mají maximálně 18 jader a budou i nadále zapadat do patice LGA 2066.